﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<graph>
	<general_settings bg_color="FFFFFF" show_background_side="0" background_side_color="CCCCCC" floor_color="CCCCCC" />
	<header text="NEB Regulated Energy Exports" font="Verdana" color="3E1F0F" size="18" />
	<subheader text="Annual volumes" font="Verdana" color="6B412C" size="14" />
	<legend_popup font="Verdana" bgcolor="FFFFE3" font_size="10" />
	<Xheaders rotate="0" color="000000" size="11" title="Legend:" title_color="000000" />
	<Yheaders color="000000" size="10" title="$ billion" title_rotate="90" title_color="000000" />
	<grid groove="0" grid_width="500" grid_height="225" grid_color="000000" grid_alpha="40" grid_thickness="1" />
	<bars view_value="1" width="40" thickness="15" space="3" alpha="100" pieces_grow_bar="30" />
	<data>
		<categorie name="1997">
			<subcategorie name="Electicity" value="30" color="1477D7" alpha="100" />
			<subcategorie name="Natural Gas" value="70.11" color="FF9E18" />
			<subcategorie name="NGL" value="200" color="A4ED16" />
		</categorie>
		<categorie name="1998">
			<subcategorie name="Electicity" value="24" color="1477D7" />
			<subcategorie name="Natural Gas" value="15" color="FF9E18" />
			<subcategorie name="NGL" value="23" color="A4ED16" />
		</categorie>
		<categorie name="1999">
			<subcategorie name="Electicity" value="60" color="1477D7" />
			<subcategorie name="Natural Gas" value="5" color="FF9E18" />
			<subcategorie name="NGL" value="51" color="A4ED16" />
			<subcategorie name="Crude Oil" value="31" color="ED3C27" />
		</categorie>
		<categorie name="2000">
			<subcategorie name="Electicity" value="50" color="1477D7" />
			<subcategorie name="Natural Gas" value="10.74" color="FF9E18" />
			<subcategorie name="NGL" value="22.46" color="A4ED16" />
		</categorie>
	</data>
</graph>