﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<graph>
	<general_settings bg_color="FFFFFF" show_background_side="1" background_side_color="CCCCCC" floor_color="CCCCCC" />
	<header text="Financial highlights" font="Verdana" color="000000" size="16" />
	<subheader text="The consolidated financial information" font="Verdana" color="333333" size="12" />
	<legend_popup font="Verdana" bgcolor="FFFFE3" font_size="12" />
	<Xheaders rotate="0" color="000000" size="10" title="" title_color="000000" />
	<Yheaders color="000000" size="10" title="Sales in Million $" title_rotate="90" title_color="000000" />
	<grid groove="0" grid_width="500" grid_height="225" grid_color="000000" grid_alpha="30" grid_thickness="1" />
	<bars view_value="1" width="50" thickness="7" space="3" alpha="100" pieces_grow_bar="30" />
	<data>
		<categorie name="N.America">
			<subcategorie name="Product development" value="7.8" color="C9198D" alpha="100" />
			<subcategorie name="Online advertising" value="26.5" color="56B9F9" />
			<subcategorie name="Sales and marketing" value="33" color="FDC12E" />
		</categorie>
		<categorie name="Asia">
			<subcategorie name="Product development" value="3.2" color="C9198D" />
			<subcategorie name="Online advertising" value="5.9" color="56B9F9" />
			<subcategorie name="Sales and marketing" value="11" color="FDC12E" />
		</categorie>
		<categorie name="Europe">
			<subcategorie name="Product development" value="5" color="C9198D" />
			<subcategorie name="Online advertising" value="14.1" color="56B9F9" />
			<subcategorie name="Sales and marketing" value="25" color="FDC12E" />
			<subcategorie name="Other" value="6" color="333333" />
		</categorie>
		<categorie name="Australia">
			<subcategorie name="Product development" value="1.4" color="C9198D" />
			<subcategorie name="Online advertising" value="3.3" color="56B9F9" />
			<subcategorie name="Sales and marketing" value="6" color="FDC12E" />
		</categorie>
	</data>
</graph>
