<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<graph>
	<general_settings bg_color="ffffff" common_calibrationYaxis="0" showAnchor="1" type_animation="1" />
	<header text="Scores by Team per Season" font="Verdana" color="000000" size="12" />
	<subheader text="" font="Verdana" color="000000" size="12" />
	<legend font="Verdana" color="000000" font_size="11" />
	<legend_popup font="Verdana" bgcolor="ffffff" font_size="9" />
	<Xheaders rotate="0" color="000000" size="10" title="Season" title_color="000000" />
	<Yheaders color="000000" size="10" title_bar="Points#1" title_line="Points#2" title_rotate="90" title_color="000000" />
	<grid grid_width="350" grid_height="250" grid_color="7f7f7f" grid_alpha="30" grid_thickness="1" bg_color="eeffee" bg_alpha="70" alternate_bg_color="EEFFEE" border_color="000000" border_thickness="2" />

	<abscissa_data>
		<data value="2002" />
		<data value="2003" />
		<data value="2004" />
		<data value="2005" />
	</abscissa_data>

	<bars view_value="1" width="50" space="1" alpha="100" view_double_bar="1" color_double_bar="666666" pieces_grow_bar="40">
		<categorie name="2002">
			<subcategorie name="Team A" value="4" color="ff501e" />
			<subcategorie name="Team B" value="82" color="4a8c99" />
			<subcategorie name="Team C" value="10" color="c195eb" />
		</categorie>
		<categorie name="2003">
			<subcategorie name="Team A" value="8.5" color="ff501e" />
			<subcategorie name="Team B" value="52" color="4a8c99" />
			<subcategorie name="Team C" value="16" color="c195eb" />
		</categorie>
		<categorie name="2004">
			<subcategorie name="Team A" value="27" color="ff501e" />
			<subcategorie name="Team B" value="43" color="4a8c99" />
			<subcategorie name="Team C" value="24" color="c195eb" />
		</categorie>
		<categorie name="2005">
			<subcategorie name="Team A" value="6.8" color="ff501e" />
			<subcategorie name="Team B" value="54" color="4a8c99" />
			<subcategorie name="Team C" value="7.5" color="c195eb" />
		</categorie>
	</bars>

	<lines>
		<ordinate_data seriesName="Team A" color="37c81e" alpha="100" size="4">
			<y value="27" />
			<y value="34" />
			<y value="37" />
			<y value="38" />
		</ordinate_data>
		<ordinate_data seriesName="Team A" color="ff501e" alpha="100" size="3.5">
			<y value="19" />
			<y value="-18" />
			<y value="21" />
			<y value="24" />
		</ordinate_data>
	</lines>
</graph>